Qu’est ce que MaPrimeRénov’ ?
MaPrimeRénov’ est née de la fusion du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et de l’aide Anah “Habiter mieux agilité”.
Ainsi, MaPrimeRénov’ a remplacé ces deux dispositifs depuis le 1er janvier 2020 sous la forme d’une prime unique versée par l’Anah à la fin des travaux.
Qui peut bénéficier de MaPrimeRénov’ ?
Le dispositif est désormais ouvert à tous les propriétaires occupants (résidence principale), justifiant d’une imposition en France.
En effet, depuis le 1er octobre 2020, les foyers modestes, très modestes, intermédiaires et aisés peuvent bénéficier de ce dispositif, sous la forme d’une prime forfaitaire versée dès la fin du chantier.
A chaque tâche de rénovation énergétique correspond une prime forfaitaire qui varie en fonction du revenu du bénéficiaire et de sa localisation.
Le gouvernement a ainsi défini quatre profils selon les différents niveaux de revenus :
- le profil “bleu” pour les foyers très modestes,
- “jaune” pour les foyers modestes,
- “violet” pour les foyers intermédiaires
- “rose” pour les foyers les plus aisés.
Pour déterminer à quelle catégorie vous appartenez, reportez-vous à votre revenu fiscal de référence (dernier avis d’imposition) et au nombre de personnes qui constituent votre foyer et comparez-les aux barèmes ci-dessous.
Quelles sont les plafonds de ressources ?
Plafonds de ressources hors Ile-de-France (se référer au revenu fiscal qui figure sur votre avis d’imposition) :
Nombre de personnes composant le ménage | MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov’ Rose |
1 | 14 879 € | 19 074 € | 29 148 € | > 29 148 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € | 42 848 € | > 42 848 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € | 51 592 € | > 51 592 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € | 60 336 € | > 60 336 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € | 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Plafonds de ressources en Ile-de-France (se référer au revenu fiscal qui figure sur votre avis d’imposition) :
Nombre de personnes composant le ménage | MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov’ Rose |
1 | 20 593 € | 25 068 € | 38 184 € | > 38 184 € |
2 | 30 225 € | 36 792 € | 56 130 € | > 56 130 € |
3 | 36 297 € | 44 188 € | 67 585 € | > 67 585 € |
4 | 42 381 € | 51 597 € | 79 041 € | > 79 041 € |
5 | 48 488 € | 59 026 € | 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Bon à savoir !
Les barèmes de MaPrimeRénov’ pourront être bonifiés dès lors que les opérations de rénovation énergétique permettront au logement d’atteindre les étiquettes énergétiques A ou B, ou bien de sortir du statut de “passoire thermique” (étiquette F ou G). La réalisation d’un audit énergétique sur l’habitat donnera également droit à une prime aux profils Bleu, Jaune et Violet.
Quelles conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov’ ?
Pour être éligible à MaPrimeRénov’, en plus des plafonds de revenus, il faut remplir les conditions suivantes :
- Le logement doit être la résidence principale du bénéficiaire, dont la construciton est achevée depuis au moins 2 ans
- Les types de travaux engagés doivent être éligibles
- Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE)
Quels travaux sont éligibles à MaPrimeRénov’ et pour quels montants ?
Le montant de l’aide MaPrimeRénov’ varie selon le type de ménage et selon le type de travaux réalisés (voir tableaux ci-dessous). A noter que le matériel éligible doit forcément être fourni par le professionnel qui en réalise l’installation, et que l’aide MaPrimeRénov’ versée sur une période de 5 ans ne peut excéder 20 000 €.
Montants des aides MaPrimeRénov’ Bleu
Pour les équipements de chauffage ou de ventilation :
Type d’intervention | Montant |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € |
Chaudières à granulés | 10 000 € |
Chauffage solaire | 8 000 € |
Chaudières à bûches | 8 000 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 4 000 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € |
Poêles à granulés | 3 000 € |
Poêles à bûches | 2 500 € |
Chaudières à gaz très haute performance | 1 200 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 4 000 € |
Pour les travaux d’isolation :
Type d’intervention | Montant |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 €/ équipement |
Isolation des murs par l’extérieur | 75 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m2 |
Montants des aides MaPrimeRénov’ Jaune
Pour les équipements de chauffage ou de ventilation :
Type d’intervention | Montant |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € |
Chaudières à granulés | 8 000 € |
Chauffage solaire | 6 500 € |
Chaudières à bûches | 6 500 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 3 000 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € |
Poêles à granulés | 2 500 € |
Poêles à bûches | 2 000 € |
Chaudières à gaz très haute performance | 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 800 € |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 3 000 € |
Pour les travaux d’isolation :
Type d’intervention | Montant |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 €/ équipement |
Isolation des murs par l’extérieur | 60 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 20 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 20 €/m2 |
Montants des aides MaPrimeRénov’ Violet
Pour les équipements de chauffage ou de ventilation :
Type d’intervention | Montant |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € |
Chaudières à granulés | 4 000 € |
Chauffage solaire | 4 000 € |
Chaudières à bûches | 3 000 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 2 000 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € |
Poêles à granulés | 1 500 € |
Poêles à bûches | 1 000 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 400 € |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 2 000 € |
Pour les travaux d’isolation :
Type d’intervention | Montant |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 €/ équipement |
Isolation des murs par l’extérieur | 40 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 15 €/m2 |
Montants des aides MaPrimeRénov’ Rose
Pour les équipements de chauffage ou de ventilation :
Type d’intervention | Montant |
Bonus sortie de passoire | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € |
Pour les travaux d’isolation :
Type d’intervention | Montant |
Isolation des murs par l’extérieur | 15 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 7 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7 €/m2 |
MaPrimeRénov’ est-elle cumulable avec d’autres aides ?
Il est tout à fait possible de cumuler MaPrimeRénov’ avec les aides suivantes :
- TVA réduite à 5,5%
- Certificats d’économie d’énergie (CEE)
- Prime Coup de pouce isolation
- Prime Coup de pouce chauffage
- Eco-PTZ
- Chèque énergie